Otra reunión intrascendente donde las haya, ningún avance en la negociación y la empresa enrocada en sus planteamientos, no quiere mover ni una coma de su propuesta insultante. Desde la parte social le hemos dejado bien claro que nuestra propuesta es negociable, preguntando si la suya lo era también, su respuesta es que no pueden pagar más y nos han hecho una buena propuesta económica.
Referéndum el día 12 de 4:30 a 00:00 en cocheras, con la pregunta ¿Apruebas los paros planteados por el Comité? SI | NO.
Día 18-4 8,00 – 9,00 13,30 – 14,30 19,00 – 20,00
Día 19-4 8,30 – 9,30 14,00 – 15,00 19,30 – 20,30
Día 20-4 7,45 – 8,45 13,15 – 14,15 18,45 – 19,45
Día 21-4 8,15 – 9,15 13,45 – 14,45 19,15 – 20,15
Día 22-4 7,30 – 8,30 13,00 – 14,00 18,30 – 19,30
Día 3-5 8,00 – 9,00 14,00 – 15,00 18,45 – 19,45
Día 4-5 8,30 – 9,30 13,15 – 14,15 19,15 – 20,15
Día 5-5 7,45 – 8,45 13,45 – 14,45 18,30 – 19,30
Día 6-5 8,15 – 9,15 13,00 – 14,00 19,00 – 20,00
Día 16-5 7,30 – 8,30 13,30 – 14,30 19,30 – 20,30
Día 17-5 8,30 – 9,30 13,15 – 14,15 19,15 – 20,15
Día 18-5 7,45 – 8,45 13,45 – 14,45 18,30 – 19,30
Día 19-5 8,15 – 9,15 13,00 – 14,00 19,00 – 20,00
Día 20-5 7,30 – 8,30 13,30 – 14,30 19,30 – 20,30
Día 30-5 8,00 – 9,00 14,00 – 15,00 18,45 – 19,45
Día 31-5 7,45 – 8,45 13,45 – 14,45 18,30 – 19,30
Día 1-6 8,15 – 9,15 13,00 – 14,00 19,00 – 20,00
Día 2-6 7,30 – 8,30 13,30 – 14,30 19,30 – 20,30
Día 3-6 8,00 – 9,00 14,00 – 15,00 18,45 – 19,45
Día 13-6 8,30 – 9,30 13,15 – 14,15 19,15 – 20,15
Día 14-6 8,15 – 9,15 13,00 – 14,00 19,00 – 20,00
Día 15-6 7,30 – 8,30 13,30 – 14,30 19,30 – 20,30
Día 16-6 8,00 – 9,00 14,00 – 15,00 18,45 – 19,45
Día 17-6 8,30 – 9,30 13,15 – 14,15 19,15 – 20,15
Día 27-6 7,45 – 8,45 13,45 – 14,45 18,30 – 19,30
Día 28-6 7,30 – 8,30 13,30 – 14,30 19,30 – 20,30
Día 29-6 8,00 – 9,00 14,00 – 15,00 18,45 – 19,45
Día 30-6 8,30 – 9,30 13,15 – 14,15 19,15 – 20,15
La reunión de hoy deja bien claro que no hay más salida que los paros. La prepotencia de las propuestas de AVANZA es insultante.

